1846 nî

Lohankhapedia (自由的百科全書) 欲共你講..。
(對 1846年 轉來)
跳至導覽 跳至搜尋
千年指: 2 千年指
世紀: 18 世紀 | 19 世紀 | 20 世紀
十年紀: 1810 年代 | 1820 年代 | 1830 年代 | 1840 年代 | 1850 年代 | 1860 年代 | 1870 年代
: 1841 年 | 1842 年 | 1843 年 | 1844 年 | 1845 年 | 1846年 | 1847 年 | 1848 年 | 1849 年 | 1850 年 | 1851 年
1846 年佇其他歷發
干支 乙巳

丙午
Gregorius力 1846 年
MDCCCXLVI
Julius力 比Gregorius力早 12公
佛曆 2390年
道教歷 4543年
回力 1262~1263
皇記 2506年
檀紀 4179年
希伯來歷 5606~5607
西藏歷 音目蛇 (shing mo sbrul)

容火馬 (me波rta)
Hindu力
- Vikram Samvat 1901– 1902
- Shaka Samvat 1768 – 1769
Iran力 1224 – 1225
Runic力 2096
Assyria力 6596年
Ethiopia力 1840~1841

1846 年Gregorius曆法內面是一个平年,頭工是 sî-kan chhò-gō͘; 佇Julius曆法內面是一个 pêng-nî,頭工是 拜字。遮年佇Gregorius曆法內面比Julius曆法 早 12 公。部分國家佇1923年以前猶用Julius曆法。

年號 (Liân-hō)[修改]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[修改]

事件 (Sū-kiāⁿ)[修改]

()日期 (ji̍t-kî)[修改]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[修改]

出世 (Chhut-sì)[修改]

無日期[修改]

過身[修改]

無日期[修改]

日誌 (Ji̍t-chì)[修改]

1846年
(Gregorius曆法)
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[修改]