Chelyabinsk Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Chelyabinsk州 | |||
— 周 — | |||
Челябинская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | Ural | ||
經濟地區 | Ural | ||
面積 | |||
- 攏總 | 87,900 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,493,036 人 | ||
- 密度 | 39.7/km2 | ||
網站 | www |
Chelyabinsk
行政區 [修改]
Chelyabinsk周
Chelyabinsk州 | |||
— 周 — | |||
Челябинская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | Ural | ||
經濟地區 | Ural | ||
面積 | |||
- 攏總 | 87,900 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,493,036 人 | ||
- 密度 | 39.7/km2 | ||
網站 | www |
Chelyabinsk
Chelyabinsk周