Kaluga Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Kaluga州 | |||
— 周 — | |||
Калужская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 中央 | ||
經濟地區 | 中央 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 29,800 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,012,156 人 | ||
- 密度 | 34/km2 | ||
網站 | www |
Kaluga
行政區 [修改]
Kaluga周
Kaluga州 | |||
— 周 — | |||
Калужская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 中央 | ||
經濟地區 | 中央 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 29,800 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,012,156 人 | ||
- 密度 | 34/km2 | ||
網站 | www |
Kaluga
Kaluga周