Novosibirsk Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Novosibirsk州 | |||
— 周 — | |||
Новосибирская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | Siberia | ||
經濟地區 | 西Siberia | ||
面積 | |||
- 攏總 | 178.2 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,788,849 人 | ||
- 密度 | 15,650.1/km2 | ||
網站 | www |
Novosibirsk
行政區 [修改]
Novosibirsk周