Kemerovo Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Kemerovo州 | |||
— 周 — | |||
Кемеровская область | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | Siberia | ||
經濟地區 | 西Siberia | ||
面積 | |||
- 攏總 | 95,500 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,694,877 人 | ||
- 密度 | 28.2/km2 | ||
網站 | www |
Kemerovo
行政區 [修改]
Kemerovo周
Kemerovo州 | |||
— 周 — | |||
Кемеровская область | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | Siberia | ||
經濟地區 | 西Siberia | ||
面積 | |||
- 攏總 | 95,500 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,694,877 人 | ||
- 密度 | 28.2/km2 | ||
網站 | www |
Kemerovo
Kemerovo周