Lipetsk Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Lipetsk州 | |||
— 周 — | |||
Липецкая область | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 中央 | ||
經濟地區 | 中央烏頭 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 24,100 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,150,201 人 | ||
- 密度 | 47.7/km2 | ||
網站 | admlip |
Lipetsk
行政區 [修改]
Lipetsk周
Lipetsk州 | |||
— 周 — | |||
Липецкая область | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 中央 | ||
經濟地區 | 中央烏頭 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 24,100 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,150,201 人 | ||
- 密度 | 47.7/km2 | ||
網站 | admlip |
Lipetsk
Lipetsk周