Ivanovo Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Ivanovo州 | |||
— 周 — | |||
Ивановская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 中央 | ||
經濟地區 | 中央 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 23,900 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,014,646 人 | ||
- 密度 | 42.5/km2 | ||
網站 | www |
Ivanovo
行政區 [修改]
Ivanovo周
Ivanovo州 | |||
— 周 — | |||
Ивановская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 中央 | ||
經濟地區 | 中央 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 23,900 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,014,646 人 | ||
- 密度 | 42.5/km2 | ||
網站 | www |
Ivanovo
Ivanovo周