Kostroma Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Kostroma州 | |||
— 周 — | |||
Костромская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 中央 | ||
經濟地區 | 中央 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 60,200 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 643,324 人 | ||
- 密度 | 10.7/km2 | ||
網站 | adm44 |
Kostroma
行政區 [修改]
Kostroma周
Kostroma州 | |||
— 周 — | |||
Костромская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 中央 | ||
經濟地區 | 中央 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 60,200 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 643,324 人 | ||
- 密度 | 10.7/km2 | ||
網站 | adm44 |
Kostroma
Kostroma周