Murmansk Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Murmansk州 | |||
— 周 — | |||
Мурманская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 西北 | ||
經濟地區 | 北部 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 144,902 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 753,557 人 | ||
- 密度 | 5.2/km2 | ||
網站 | gov-murman |
Murmansk
行政區 [修改]
Murmansk周
Murmansk州 | |||
— 周 — | |||
Мурманская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 西北 | ||
經濟地區 | 北部 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 144,902 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 753,557 人 | ||
- 密度 | 5.2/km2 | ||
網站 | gov-murman |
Murmansk
Murmansk周