Rostov Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Rostov州 | |||
— 周 — | |||
Ростовская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 南部 | ||
經濟地區 | 北Caucasus | ||
面積 | |||
- 攏總 | 101,800 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,202,320 人 | ||
- 密度 | 41.3/km2 | ||
網站 | www |
Rostov
行政區 [修改]
Rostov周
Rostov州 | |||
— 周 — | |||
Ростовская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 南部 | ||
經濟地區 | 北Caucasus | ||
面積 | |||
- 攏總 | 101,800 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,202,320 人 | ||
- 密度 | 41.3/km2 | ||
網站 | www |
Rostov
Rostov周