Pskov Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Pskov州 | |||
— 周 — | |||
Псковская область | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 西北 | ||
經濟地區 | 西北 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 55,300 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 636,546 人 | ||
- 密度 | 11.5/km2 | ||
網站 | www |
Pskov
行政區 [修改]
Pskov周
Pskov州 | |||
— 周 — | |||
Псковская область | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 西北 | ||
經濟地區 | 西北 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 55,300 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 636,546 人 | ||
- 密度 | 11.5/km2 | ||
網站 | www |
Pskov
Pskov周