Voronezh Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Voronezh州 | |||
— 周 — | |||
Воронежская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 中央 | ||
經濟地區 | 中央烏頭 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 52,400 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,333,768 人 | ||
- 密度 | 44.5/km2 | ||
網站 | www |
Voronezh
行政區 [修改]
Voronezh周
Voronezh州 | |||
— 周 — | |||
Воронежская область | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 中央 | ||
經濟地區 | 中央烏頭 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 52,400 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,333,768 人 | ||
- 密度 | 44.5/km2 | ||
網站 | www |
Voronezh
Voronezh周