Tomsk Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Tomsk州 | |||
— 周 — | |||
Томская область | |||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | Siberia | ||
經濟地區 | 西Siberia | ||
面積 | |||
- 攏總 | 316.9 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,078,280 人 | ||
- 密度 | 3,402.6/km2 | ||
網站 | tomsk |
Tomsk
行政區 [修改]
Tomsk周
Tomsk州 | |||
— 周 — | |||
Томская область | |||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | Siberia | ||
經濟地區 | 西Siberia | ||
面積 | |||
- 攏總 | 316.9 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,078,280 人 | ||
- 密度 | 3,402.6/km2 | ||
網站 | tomsk |
Tomsk
Tomsk周