Tambov Chiu
跳至導覽
跳至搜尋
Tambov州 | |||
— 周 — | |||
Тамбовская область | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 中央 | ||
經濟地區 | 中央烏頭 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 34,300 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,033,552 人 | ||
- 密度 | 30.1/km2 | ||
網站 | www |
Tambov
行政區 [修改]
Tambov周
Tambov州 | |||
— 周 — | |||
Тамбовская область | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦管區 | 中央 | ||
經濟地區 | 中央烏頭 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 34,300 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,033,552 人 | ||
- 密度 | 30.1/km2 | ||
網站 | www |
Tambov
Tambov周