1857 nî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
千年指: 2 千年指
世紀: 18 世紀 | 19 世紀 | 20 世紀
十年紀: 1820 年代 | 1830 年代 | 1840 年代 | 1850 年代 | 1860 年代 | 1870 年代 | 1880 年代
: 1852 年 | 1853 年 | 1854 年 | 1855 年 | 1856 年 | 1857年 | 1858 年 | 1859 年 | 1860 年 | 1861 年 | 1862 年
1857 年佇其他歷發
干支 丙辰

丁巳
Gregorius力 1857 年
MDCCCLVII
Julius力 比Gregorius力早 12公
佛曆 2401年
道教歷 4554年
回力 1274~1275
皇記 2517年
檀紀 4190年
希伯來歷 5617~5618
西藏歷 容火能 (me波 'brug)

音悔蛇 (me mo sbrul)
Hindu力
- Vikram Samvat 1912– 1913
- Shaka Samvat 1779 – 1780
Iran力 1235 – 1236
Runic力 2107
Assyria力 6607年
Ethiopia力 1851~1852

1857 年Gregorius曆法內面是一个平年,頭工是 sî-kan chhò-gō͘; 佇Julius曆法內面是一个 pêng-nî,頭工是 拜字。遮年佇Gregorius曆法內面比Julius曆法 早 12 公。部分國家佇1923年以前猶用Julius曆法。

年號 (Liân-hō)[edit]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[edit]

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

James Buchanan

()日期 (ji̍t-kî)[edit]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[edit]

出世 (Chhut-sì)[edit]

無日期[edit]

過身[edit]

無日期[edit]

日誌 (Ji̍t-chì)[edit]

1857年
(Gregorius曆法)
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]