Beesel
跳至導覽
跳至搜尋
Beesel | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°17′N 6°2′E / 51.283°N 6.033°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 29.15 km2 | ||
- 土地 | 28.14 km2 | ||
- 水面 | 1.01 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 13,545 人 | ||
- 密度 | 481/km2 | ||
網站 | www.beesel.nl |
Beesel (
|
Beesel | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°17′N 6°2′E / 51.283°N 6.033°E / 51.283; 6.033 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 29.15 km2 | ||
- 土地 | 28.14 km2 | ||
- 水面 | 1.01 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 13,545 人 | ||
- 密度 | 481/km2 | ||
網站 | www.beesel.nl |
Beesel (
|