Onderbanken
跳至導覽
跳至搜尋
Onderbanken | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 50°58′N 5°59′E / 50.967°N 5.983°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 21.24 km2 | ||
- 土地 | 21.18 km2 | ||
- 水面 | 0.06 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 7,892 人 | ||
- 密度 | 373/km2 | ||
網站 | www.onderbanken.nl |
Onderbanken (
|