Venray
跳至導覽
跳至搜尋
Venray | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°32′N 5°59′E / 51.533°N 5.983°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 165 km2 | ||
- 土地 | 163.38 km2 | ||
- 水面 | 1.62 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 43,215 人 | ||
- 密度 | 265/km2 | ||
網站 | www.venray.nl |
Venray (
|
Venray | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°32′N 5°59′E / 51.533°N 5.983°E / 51.533; 5.983 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 165 km2 | ||
- 土地 | 163.38 km2 | ||
- 水面 | 1.62 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 43,215 人 | ||
- 密度 | 265/km2 | ||
網站 | www.venray.nl |
Venray (
|