Landgraaf
跳至導覽
跳至搜尋
Landgraaf | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 50°54′N 6°1′E / 50.900°N 6.017°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 24.66 km2 | ||
- 土地 | 24.58 km2 | ||
- 水面 | 0.08 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 37,468 人 | ||
- 密度 | 1,524/km2 | ||
網站 | www.landgraaf.nl |
Landgraaf (
|
Landgraaf | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 50°54′N 6°1′E / 50.900°N 6.017°E / 50.900; 6.017 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 24.66 km2 | ||
- 土地 | 24.58 km2 | ||
- 水面 | 0.08 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 37,468 人 | ||
- 密度 | 1,524/km2 | ||
網站 | www.landgraaf.nl |
Landgraaf (
|