Horst aan de Maas
跳至導覽
跳至搜尋
Horst aan de Maas | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°27′N 6°3′E / 51.450°N 6.050°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 191.92 km2 | ||
- 土地 | 188.6 km2 | ||
- 水面 | 3.32 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 41,680 人 | ||
- 密度 | 221/km2 | ||
網站 | horstaandemaas.nl |
Horst aan de Maas (
|