Nuth
跳至導覽
跳至搜尋
Nuth | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 50°55′N 5°53′E / 50.917°N 5.883°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 33.13 km2 | ||
- 土地 | 33.09 km2 | ||
- 水面 | 0.04 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 15,583 人 | ||
- 密度 | 471/km2 | ||
網站 | www.nuth.nl |
Nuth (
|
Nuth | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 50°55′N 5°53′E / 50.917°N 5.883°E / 50.917; 5.883 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 33.13 km2 | ||
- 土地 | 33.09 km2 | ||
- 水面 | 0.04 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 15,583 人 | ||
- 密度 | 471/km2 | ||
網站 | www.nuth.nl |
Nuth (
|