Simpelveld
跳至導覽
跳至搜尋
Simpelveld | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 50°50′N 5°59′E / 50.833°N 5.983°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16.02 km2 | ||
- 土地 | 16.02 km2 | ||
- 水面 | 0 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 10,881 人 | ||
- 密度 | 679/km2 | ||
網站 | www.simpelveld.nl |
Simpelveld (
|
Simpelveld | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 50°50′N 5°59′E / 50.833°N 5.983°E / 50.833; 5.983 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16.02 km2 | ||
- 土地 | 16.02 km2 | ||
- 水面 | 0 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 10,881 人 | ||
- 密度 | 679/km2 | ||
網站 | www.simpelveld.nl |
Simpelveld (
|