Peel en Maas
跳至導覽
跳至搜尋
Peel en Maas | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°20′N 5°59′E / 51.333°N 5.983°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 161.35 km2 | ||
- 土地 | 159.44 km2 | ||
- 水面 | 1.91 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 43,362 人 | ||
- 密度 | 272/km2 | ||
網站 | www.peelenmaas.nl |
Peel en Maas (
|