Eijsden-Margraten
跳至導覽
跳至搜尋
Eijsden-Margraten | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 50°47′N 5°42′E / 50.783°N 5.700°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 78.32 km2 | ||
- 土地 | 77.4 km2 | ||
- 水面 | 0.92 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 24,995 人 | ||
- 密度 | 323/km2 | ||
網站 | eijsden-margraten.nl |
Eijsden-Margraten (
|