Nederweert
跳至導覽
跳至搜尋
Nederweert | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°17′N 5°45′E / 51.283°N 5.750°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 101.78 km2 | ||
- 土地 | 100.23 km2 | ||
- 水面 | 1.55 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 16,747 人 | ||
- 密度 | 167/km2 | ||
網站 | www.nederweert.nl |
Nederweert (
|