Weert
跳至導覽
跳至搜尋
Weert | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°15′N 5°42′E / 51.250°N 5.700°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 105.52 km2 | ||
- 土地 | 104.52 km2 | ||
- 水面 | 1 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 48,825 人 | ||
- 密度 | 467/km2 | ||
網站 | www.weert.nl |
Weert (
|
Weert | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°15′N 5°42′E / 51.250°N 5.700°E / 51.250; 5.700 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 105.52 km2 | ||
- 土地 | 104.52 km2 | ||
- 水面 | 1 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 48,825 人 | ||
- 密度 | 467/km2 | ||
網站 | www.weert.nl |
Weert (
|