Maasgouw
跳至導覽
跳至搜尋
Maasgouw | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°9′N 5°54′E / 51.150°N 5.900°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 57.99 km2 | ||
- 土地 | 45.83 km2 | ||
- 水面 | 12.16 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 23,900 人 | ||
- 密度 | 521/km2 | ||
網站 | gemeentemaasgouw.nl |
Maasgouw (
|
Maasgouw | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°9′N 5°54′E / 51.150°N 5.900°E / 51.150; 5.900 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 57.99 km2 | ||
- 土地 | 45.83 km2 | ||
- 水面 | 12.16 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 23,900 人 | ||
- 密度 | 521/km2 | ||
網站 | gemeentemaasgouw.nl |
Maasgouw (
|