Vaals
跳至導覽
跳至搜尋
Vaals | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 50°46′N 6°1′E / 50.767°N 6.017°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 23.87 km2 | ||
- 土地 | 23.86 km2 | ||
- 水面 | 0.01 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 9,691 人 | ||
- 密度 | 406/km2 | ||
網站 | www.vaals.nl |
Vaals (
|
Vaals | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 50°46′N 6°1′E / 50.767°N 6.017°E / 50.767; 6.017 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 23.87 km2 | ||
- 土地 | 23.86 km2 | ||
- 水面 | 0.01 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 9,691 人 | ||
- 密度 | 406/km2 | ||
網站 | www.vaals.nl |
Vaals (
|