Leudal
跳至導覽
跳至搜尋
Leudal | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°15′N 5°54′E / 51.250°N 5.900°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 164.89 km2 | ||
- 土地 | 162.78 km2 | ||
- 水面 | 2.11 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 36,232 人 | ||
- 密度 | 223/km2 | ||
網站 | www.leudal.nl |
Leudal (
|
Leudal | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°15′N 5°54′E / 51.250°N 5.900°E / 51.250; 5.900 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 164.89 km2 | ||
- 土地 | 162.78 km2 | ||
- 水面 | 2.11 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 36,232 人 | ||
- 密度 | 223/km2 | ||
網站 | www.leudal.nl |
Leudal (
|