Schinnen
跳至導覽
跳至搜尋
Schinnen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 50°57′N 5°53′E / 50.950°N 5.883°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 24.12 km2 | ||
- 土地 | 24.06 km2 | ||
- 水面 | 0.06 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 12,962 人 | ||
- 密度 | 539/km2 | ||
網站 | www.schinnen.nl |
Schinnen (
|
Schinnen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 50°57′N 5°53′E / 50.950°N 5.883°E / 50.950; 5.883 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 24.12 km2 | ||
- 土地 | 24.06 km2 | ||
- 水面 | 0.06 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 12,962 人 | ||
- 密度 | 539/km2 | ||
網站 | www.schinnen.nl |
Schinnen (
|