Echt-Susteren
跳至導覽
跳至搜尋
Echt-Susteren | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°6′N 5°52′E / 51.100°N 5.867°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Limburg省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 104.53 km2 | ||
- 土地 | 103.11 km2 | ||
- 水面 | 1.42 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 31,975 人 | ||
- 密度 | 310/km2 | ||
網站 | www.echt-susteren.nl |
Echt-Susteren (
|