1645 nî

Lohankhapedia (自由的百科全書) 欲共你講..。
(對 1645年 轉來)
跳至導覽 跳至搜尋
千年指: 2 千年指
世紀: 16 世紀 | 17 世紀 | 18 世紀
十年紀: 1610 年代 | 1620 年代 | 1630 年代 | 1640 年代 | 1650 年代 | 1660 年代 | 1670 年代
: 1640 年 | 1641 年 | 1642 年 | 1643 年 | 1644 年 | 1645年 | 1646 年 | 1647 年 | 1648 年 | 1649 年 | 1650 年
1645 年佇其他歷發
干支 甲申

乙酉
Gregorius力 1645 年
MDCXLV
Julius力 比Gregorius力早 10公
佛曆 2189年
道教歷 4342年
回力 1055~1056
皇記 2305年
檀紀 3978年
希伯來歷 5405~5406
西藏歷 容目猴 (shing坡spre'u)

音目家 (shing mo bya)
Hindu力
- Vikram Samvat 1700– 1701
- Shaka Samvat 1567 – 1568
Iran力 1023 – 1024
Runic力 1895
Assyria力 6395年
Ethiopia力 1639~1640

1645 年Gregorius曆法內面是一个平年,頭工是 sî-kan chhò-gō͘; 佇Julius曆法內面是一个 pêng-nî,頭工是 拜三。遮年佇Gregorius曆法內面比Julius曆法 早 10 公。部分國家佇1923年以前猶用Julius曆法。

年號 (Liân-hō)[修改]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[修改]

事件 (Sū-kiāⁿ)[修改]

()日期 (ji̍t-kî)[修改]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[修改]

出世 (Chhut-sì)[修改]

無日期[修改]

過身[修改]

日誌 (Ji̍t-chì)[修改]

1645年
(Gregorius曆法)
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[修改]