1913 nî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
千年指: 2 千年指
世紀: 19 世紀 | 20 世紀 | 21 世紀
十年紀: 1880 年代 | 1890 年代 | 1900 年代 | 1910 年代 | 1920 年代 | 1930 年代 | 1940 年代
: 1908 年 | 1909 年 | 1910 年 | 1911 年 | 1912 年 | 1913年 | 1914 年 | 1915 年 | 1916 年 | 1917 年 | 1918 年
1913 年佇其他歷發
干支 壬子

癸丑
Gregorius力 1913 年
MCMXIII
Julius力 比Gregorius力早 13公
佛曆 2457年
道教歷 4610年
回力 1331~1332
日本 大正 (大正) 2 年
皇記 2573年
檀紀 4246年
民國 2年
主體曆 2年
希伯來歷 5673~5674
西藏歷 容水鼠 (資坡byi)

音水牛 (資mo glang)
Hindu力
- Vikram Samvat 1968– 1969
- Shaka Samvat 1835 – 1836
Iran力 1291 – 1292
Runic力 2163
Assyria力 6663年
Ethiopia力 1907~1908
布德力 54年

1913 年Gregorius曆法內面是一个平年,頭工是 sî-kan chhò-gō͘; 佇Julius曆法內面是一个 pêng-nî,頭工是 拜字。遮年佇Gregorius曆法內面比Julius曆法 早 13 公。部分國家佇1923年以前猶用Julius曆法。

年號 (Liân-hō)[edit]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[edit]

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

()日期 (ji̍t-kî)[edit]

國家領導者 (léng-tō-chiá)[edit]

出世 (Chhut-sì)[edit]

無日期[edit]

過身[edit]

日誌 (Ji̍t-chì)[edit]

1913年
(Gregorius曆法)
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]