1944 nî

Lohankhapedia (自由的百科全書) 欲共你講..。
(對 1944年 轉來)
跳至導覽 跳至搜尋
千年指: 2 千年指
世紀: 19 世紀 | 20 世紀 | 21 世紀
十年紀: 1910 年代 | 1920 年代 | 1930 年代 | 1940 年代 | 1950 年代 | 1960 年代 | 1970 年代
: 1939 年 | 1940 年 | 1941 年 | 1942 年 | 1943 年 | 1944年 | 1945 年 | 1946 年 | 1947 年 | 1948 年 | 1949 年
1944 年佇其他歷發
干支 癸未

甲申
Gregorius力 1944 年
MCMXLIV
Julius力 比Gregorius力早 13公
佛曆 2488年
道教歷 4641年
回力 1363~1364
日本 昭和 (昭和) 19 年
皇記 2604年
檀紀 4277年
民國 33年
主體曆 33年
希伯來歷 5704~5705
西藏歷 音水洋 (資mo lug)

容目猴 (shing坡spre'u)
Hindu力
- Vikram Samvat 1999– 2000
- Shaka Samvat 1866 – 1867
Iran力 1322 – 1323
Runic力 2194
Assyria力 6694年
Ethiopia力 1938~1939
布德力 85年

1944 年Gregorius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī 時間錯誤

年號 (Liân-hō)[修改]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[修改]

事件 (Sū-kiāⁿ)[修改]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[修改]

出世 (Chhut-sì)[修改]

()日期 (ji̍t-kî)[修改]

過身[修改]

無日期[修改]

日誌 (Ji̍t-chì)[修改]

1944年
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[修改]