Washington, D.C.
Jump to navigation
Jump to search
Washington, D.C。 | |||
— 首都佮聯邦地區 — | |||
District of Columbia | |||
|
|||
Lua 錯誤 於第417行的模組:Location_map中:Unable to find the specified location map definition. Neither "Module:Location map/data/USA" nor "Template:Location map USA" exists。 |
|||
經緯度: 38°53′42.4″N 77°02′12.0″W / 38.895111°N 77.036667°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
政府 | |||
- 市長 | Adrian Fenty (D) | ||
面積 | |||
- 攏總 | 177.0 km2 | ||
- 土地 | 159.0 km2 | ||
- 水面 | 18.0 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 591,833 人 | ||
- 密度 | 3,722.2/km2 | ||
時區 | EST (UTC-5) | ||
- Joa̍t人 | EDT (UTC-4) | ||
網站 | www。dc。gov |
Washington, D.C.
Washington, D.C。