Guam
跳至導覽
跳至搜尋
Guam Guam Guåhån | |
---|---|
朱據: Tånó伊' Man CHamoru "Chamorro人的土地" | |
頌歌: Stand Ye Guamanians "崎起來, Guam人" | |
主權國家 | 美國 |
首府 | Hagåtña |
上大 siâⁿ-chhī | Dededo |
官方語言 | 英語,Chamorro語 |
政府 | 聯邦,總統制,共和國,權限委讓 |
• 總統 | Joe Biden |
• 總督 | Lo͘ Leon Guerrero |
• 副總督 | Josh Tenorio |
立法機構 | 議會 |
美國國會 | |
• 代議員 | Michael山Nicolas |
面積 | |
• Lóng-chóng | 540 km2 (210 sq mi) |
人口 | |
• 2021 年估計 | 168,801 (地 177 名) |
• 密度 | 299/km2 (774.4/sq mi) |
GDP (PPP) | 2016 年 股價 |
• 攏總 | $5.79 cha̍p-ek |
• 平均 | $35,600 |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $6.311 cha̍p-ek |
• 平均 | $37,387.22 |
HDI (2017 年) |
0.901 真高 |
貨幣 | 美金 (US$) (USD) |
時區 | UTC+10:00 (ChST) |
時間格式 | mm/dd/yyyy |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +1-671 |
ISO 3166代號 | GU |
上等domain | .gu |
Guam (Chamorro
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |