Kiribati
Jump to navigation
Jump to search
Kiribati共和國 | |||||
Republic of Kiribati Ribaberiki Kiribati | |||||
| |||||
書句: "Te Mauri, Te Raoi ao Te Tabomoa" "Health, Peace and Prosperity" | |||||
國歌: Teirake Kaini Kiribati Stand up, Kiribati | |||||
自然地理 (實際控制地區) | |||||
![]() Kiribati 的所在。 | |||||
首都 | Tarawa[1][2][3] | ||||
上大城市 | capital | ||||
面積
| |||||
時區 | UTC+12,+13,+14 | ||||
人民生活 | |||||
官方語言 | |||||
人口
| |||||
族群 | 98.8% Micronesian 1.2% others[1] | ||||
人民號名 | 伊Kiribati | ||||
政治文化 | |||||
政治制度 | Parliamentary republic | ||||
領導人
| |||||
經濟實力 | |||||
貨幣單位 | Kiribati dollar Australian dollar (AUD) | ||||
GDP (PPP) | $599 million[4] (2011 年) | ||||
GDP (名義上的) | $167 million[4] (2011 年) | ||||
平均GDP (PPP) | $5,721[4] (2011 年) | ||||
平均GDP (名義上的) | $1,592[4] (2011 年) | ||||
HDI | 0.590 (2014 年) | ||||
網域名稱縮寫 | .基 | ||||
國際電話區號 | +686 |
Kiribati
基本 資料 [edit]
|
![]() | 本 文章 是一篇疕仔囝。你通鬥擴充來幫助Wikipedia。 |
- ↑ 1.0 1.1 Cite error: Invalid
<ref>
tag; no text was provided for refs namedCIA
- ↑ "About Kiribati". Government of Kiribati.
- ↑ Cite error: Invalid
<ref>
tag; no text was provided for refs namedr1
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 "Kiribati". International Monetary Fund. 19 April 2012 khòaⁿ--ê.