Tokelau
跳至導覽
跳至搜尋
Tokelau Tokelau | |
---|---|
朱據: Tokelau mo低Atua Tokelau for the Almighty "全能的Tokelau" | |
地區上歌: Te Atua o Tokelau "Tokelau的神" | |
主權國家 | New Zealand |
首府 | 無 |
上大 siâⁿ-chhī | Atafu |
官方語言 | Tokelau語,英語 |
政府 | 直接統治,依賴地 |
• 國王 | Charles 3世 |
• 行政長官 | Don Higgins |
• 首相 | Kerisiano Kalolo |
立法機構 | 議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 10 km2 (3.9 sq mi) |
人口 | |
• 2016 年 普查 | 1,499 (地 237 名) |
• 密度 | 115/km2 (297.8/sq mi) (地 86 名) |
GDP (PPP) | 2017 年 股價 |
• 攏總 | $10百萬 |
• 平均 | $6,275 |
GDP (盟義) | 2017 年 股價 |
• 攏總 | $9,406,225 |
貨幣 | New Zealand dollar (NZ$) (NZD) |
時區 | UTC+13:00 |
時間格式 | dd/mm/yyyy |
開車方向 | 左 |
電話區號 | +690 |
ISO 3166代號 | TK |
上等domain | .tk |
Tokelau
Tokelau
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |