1914 nî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
千年指: 2 千年指
世紀: 19 世紀 | 20 世紀 | 21 世紀
十年紀: 1880 年代 | 1890 年代 | 1900 年代 | 1910 年代 | 1920 年代 | 1930 年代 | 1940 年代
: 1909 年 | 1910 年 | 1911 年 | 1912 年 | 1913 年 | 1914年 | 1915 年 | 1916 年 | 1917 年 | 1918 年 | 1919 年
1914 年佇其他歷發
干支 癸丑

甲寅
Gregorius力 1914 年
MCMXIV
Julius力 比Gregorius力早 13公
佛曆 2458年
道教歷 4611年
回力 1332~1333
日本 大正 (大正) 3 年
皇記 2574年
檀紀 4247年
民國 3年
主體曆 3年
希伯來歷 5674~5675
西藏歷 音水牛 (資mo glang)

容目虎 (shing坡stag)
Hindu力
- Vikram Samvat 1969– 1970
- Shaka Samvat 1836 – 1837
Iran力 1292 – 1293
Runic力 2164
Assyria力 6664年
Ethiopia力 1908~1909
布德力 55年

1914 年Gregorius曆法內面是一个平年,頭工是 sî-kan chhò-gō͘; 佇Julius曆法內面是一个 pêng-nî,頭工是 拜三。遮年佇Gregorius曆法內面比Julius曆法 早 13 公。部分國家佇1923年以前猶用Julius曆法。

年號 (Liân-hō)[edit]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[edit]

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[edit]

出世 (Chhut-sì)[edit]

()日期 (ji̍t-kî)[edit]

過身[edit]

日誌 (Ji̍t-chì)[edit]

1914年
(Gregorius曆法)
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]