's-Hertogenbosch
Jump to navigation
Jump to search
's-Hertogenbosch | |||
's-Hertogenbosch - Panorama - Gezicht op Sint Jan vanaf Sint Jacobskerktoren - RCE.jpg | |||
|
|||
經緯度: 51°41′N 5°18′E / 51.683°N 5.300°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 91.79 km2 | ||
- 土地 | 84.45 km2 | ||
- 水面 | 7.34 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 143,945 人 | ||
- 密度 | 1,704/km2 | ||
網站 | s-hertogenbosch.nl |
's-Hertogenbosch (
|