Vught
跳至導覽
跳至搜尋
Vught | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°39′N 5°18′E / 51.650°N 5.300°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 34.44 km2 | ||
- 土地 | 33.48 km2 | ||
- 水面 | 0.96 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 25,769 人 | ||
- 密度 | 770/km2 | ||
網站 | www.vught.nl |
Vught (
|
Vught | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°39′N 5°18′E / 51.650°N 5.300°E / 51.650; 5.300 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 34.44 km2 | ||
- 土地 | 33.48 km2 | ||
- 水面 | 0.96 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 25,769 人 | ||
- 密度 | 770/km2 | ||
網站 | www.vught.nl |
Vught (
|