Geldrop-Mierlo
跳至導覽
跳至搜尋
Geldrop-Mierlo | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°25′N 5°34′E / 51.417°N 5.567°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 31.39 km2 | ||
- 土地 | 31.02 km2 | ||
- 水面 | 0.37 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 38,809 人 | ||
- 密度 | 1,251/km2 | ||
網站 | www.geldrop-mierlo.nl |
Geldrop-Mierlo (
|