Drimmelen
跳至導覽
跳至搜尋
Drimmelen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°41′N 4°48′E / 51.683°N 4.800°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 119.43 km2 | ||
- 土地 | 96.13 km2 | ||
- 水面 | 23.3 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 26,671 人 | ||
- 密度 | 277/km2 | ||
網站 | www.drimmelen.nl |
Drimmelen (
|