Dongen
跳至導覽
跳至搜尋
Dongen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°38′N 4°56′E / 51.633°N 4.933°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 29.72 km2 | ||
- 土地 | 29.29 km2 | ||
- 水面 | 0.43 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 25,392 人 | ||
- 密度 | 867/km2 | ||
網站 | www.dongen.nl |
Dongen (
|
Dongen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°38′N 4°56′E / 51.633°N 4.933°E / 51.633; 4.933 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 29.72 km2 | ||
- 土地 | 29.29 km2 | ||
- 水面 | 0.43 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 25,392 人 | ||
- 密度 | 867/km2 | ||
網站 | www.dongen.nl |
Dongen (
|