Eersel
跳至導覽
跳至搜尋
Eersel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°21′N 5°19′E / 51.350°N 5.317°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 83.33 km2 | ||
- 土地 | 82.47 km2 | ||
- 水面 | 0.86 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 182,620 人 | ||
- 密度 | 221/km2 | ||
網站 | www.eersel.nl |
Eersel (
|
Eersel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°21′N 5°19′E / 51.350°N 5.317°E / 51.350; 5.317 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 83.33 km2 | ||
- 土地 | 82.47 km2 | ||
- 水面 | 0.86 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 182,620 人 | ||
- 密度 | 221/km2 | ||
網站 | www.eersel.nl |
Eersel (
|