Boxmeer
跳至導覽
跳至搜尋
Boxmeer | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°39′N 5°57′E / 51.650°N 5.950°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 113.84 km2 | ||
- 土地 | 111.51 km2 | ||
- 水面 | 2.33 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 28,098 人 | ||
- 密度 | 252/km2 | ||
網站 | www.boxmeer.nl |
Boxmeer (
|
Boxmeer | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°39′N 5°57′E / 51.650°N 5.950°E / 51.650; 5.950 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 113.84 km2 | ||
- 土地 | 111.51 km2 | ||
- 水面 | 2.33 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 28,098 人 | ||
- 密度 | 252/km2 | ||
網站 | www.boxmeer.nl |
Boxmeer (
|