Goirle
跳至導覽
跳至搜尋
Goirle | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°31′N 5°4′E / 51.517°N 5.067°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 42.34 km2 | ||
- 土地 | 42.07 km2 | ||
- 水面 | 0.27 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 23,050 人 | ||
- 密度 | 548/km2 | ||
網站 | www.goirle.nl |
Goirle (
|
Goirle | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°31′N 5°4′E / 51.517°N 5.067°E / 51.517; 5.067 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 42.34 km2 | ||
- 土地 | 42.07 km2 | ||
- 水面 | 0.27 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 23,050 人 | ||
- 密度 | 548/km2 | ||
網站 | www.goirle.nl |
Goirle (
|