Asten (Hô-lân)
跳至導覽
跳至搜尋
Asten (荷蘭) | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°24′N 5°45′E / 51.400°N 5.750°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 71.34 km2 | ||
- 土地 | 70.21 km2 | ||
- 水面 | 1.13 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 16,565 人 | ||
- 密度 | 236/km2 | ||
網站 | www.asten.nl |
Asten (
|
Asten (荷蘭) | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°24′N 5°45′E / 51.400°N 5.750°E / 51.400; 5.750 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 71.34 km2 | ||
- 土地 | 70.21 km2 | ||
- 水面 | 1.13 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 16,565 人 | ||
- 密度 | 236/km2 | ||
網站 | www.asten.nl |
Asten (
|