Deurne (Hô-lân)
跳至導覽
跳至搜尋
Deurne (荷蘭) | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°28′N 5°48′E / 51.467°N 5.800°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 118.36 km2 | ||
- 土地 | 117.03 km2 | ||
- 水面 | 1.33 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 31,711 人 | ||
- 密度 | 271/km2 | ||
網站 | www.deurne.nl |
Deurne (
|