Cuijk
跳至導覽
跳至搜尋
Cuijk | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°44′N 5°53′E / 51.733°N 5.883°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 57.07 km2 | ||
- 土地 | 51.29 km2 | ||
- 水面 | 5.78 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 24,699 人 | ||
- 密度 | 482/km2 | ||
網站 | www.cuijk.nl |
Cuijk (
|
Cuijk | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°44′N 5°53′E / 51.733°N 5.883°E / 51.733; 5.883 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 57.07 km2 | ||
- 土地 | 51.29 km2 | ||
- 水面 | 5.78 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 24,699 人 | ||
- 密度 | 482/km2 | ||
網站 | www.cuijk.nl |
Cuijk (
|